- HOME
- ゲレンデ直行バスで行く
ゲレンデ直行バスで行く
ゲレンデ直行バス 全4ルートスノーライナー
運行日
原宿発 12/19(金)夜発〜3/27(金)夜発
現地発 12/21(日)昼発〜3/29(日)昼発
| 斑尾ルート | 戸狩・野沢ルート | 木島平・牧の入ルート | 北志賀ルート |
|---|---|---|---|
| 直行バス代金(おひとり様) | |||
| 片道 ¥3,300 | 往復 ¥6,500 | ||
| 全日程同一料金 割増代金はありません。 | |||

| 集合場所 | 国立代々木第一体育館北車門前 |
|---|---|
| 集合時間 | 22:30 |
| 出発時間 | 23:00 |
| 最寄JR駅・出口 | JR原宿駅・表参道口 |
| 駅からの所要時間 |
徒歩4分 |
| CAUTION!! | 他のお客様のご迷惑になりますので 集合時間は必ずお守り下さい。 |
|---|
車内禁煙 他のお客様のご迷惑になりますのでご協力下さい。 |
|
座席指定 バス入り口にある座席表の通りお座り下さい。 |
|
携帯電話のご利用はご遠慮下さい。 他のお客様が快適にお過ごし頂けるためにご協力下さい。 |
|
スノーボードの積込み スキー、スノーボード全て無料です。 |
直行バス注意事項
- お申込みの際はご旅行条件書、ご出発INFOMATIONを必ずお読み下さい。
- 全ルート1名様出発保証ですが、出発日の6日前までに集客のない場合や積雪状況、道路事情その他やむを得ない事情により運行を中止する場合がございます。
- 集客状況により複数のルートを組み合わせて運行する場合がございます。その場合、現地の出発時間、到着時間が変更になることがございます。予めご了承下さい。
- 運行上、他社で企画しているツアーバスにご乗車して頂く場合がございます。但し、それによる割増代金は一切かかりません。
- 道路事情や天候等、その他やむを得ない事情により、到着時間が遅れる事がございます。現地フリータイムの縮小、帰着地(新宿)到着時間の遅れによるタクシーの利用、又は宿泊が必要な事態が生じても当社は一切その請求には応じられません。
- お荷物の積み降ろしはあくまでバス乗務員及び当社係員のサービス行為であり、これらによる保管管理の責には応じられません。万一、お荷物の盗難、紛失、破損等がございましても当社やバス会社では一切責任を負いかねます。お荷物の管理はお客様自身で行って頂くようお願い致します。
| 斑尾ルート | 戸狩・野沢ルート | 木島平・牧の入ルート | 北志賀ルート | ||||||||||||||||||||||||||
| 斑尾高原スキー場 | 戸狩温泉スキー場 | 牧の入スノーパーク | 高井富士スキー場 | ||||||||||||||||||||||||||
| ホテルマダムミレー前 | 五苛駐車場 | ヴィレッジ牧の入前 | 高井富士バスセンター | ||||||||||||||||||||||||||
| 8:10頃着 | 15:30発 | 7:25頃着 | 16:10発 | 7:20頃着 | 16:25発 | 6:00頃着 | 17:10発 | ||||||||||||||||||||||
| ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 斑尾高原スキー場 | 戸狩温泉スキー場 | 木島平スキー場 | 小丸山スキー場ー | ||||||||||||||||||||||||||
| 斑尾高原ホテル前 | 二ツ宮駐車場 | 木島平温泉観光ホテル前 | 北志賀グランドホテル ウエスト前 |
||||||||||||||||||||||||||
| 8:05頃着 | 15:35発 | 7:20頃着 | 16:15発 | 7:15頃着 | 16:30発 | 5:50頃着 | 17:20発 | ||||||||||||||||||||||
| ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| 斑尾高原スキー場 | 野沢温泉スキー場 | ▲ | ▼ | 竜王スキー場 | |||||||||||||||||||||||||
| サンパティック斑尾前 | 中央ターミナル | ▲ | ▼ | 竜王バスインフォ メーションセンター |
|||||||||||||||||||||||||
| 8:00頃着 | 15:40発 | 7:00頃着 | 16:35頃着 | ▲ | ▼ | 5:40頃着 | 17:30発 | ||||||||||||||||||||||
| ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ||||||||||||||||||||||
| ▲ | 新宿周辺 | ▲ | 新宿周辺 | ▲ | 新宿周辺 | ▲ | 新宿周辺 | ||||||||||||||||||||||
| ▲ | 21:30頃着 | ▲ | 21:30頃着 | ▲ | 21:30頃着 | ▲ | 21:30頃着 | ||||||||||||||||||||||
| 原宿駅 表参道口・国立代々木第一体育館原宿門前 22:30集合・23:00出発 | |||||||||||||||||||||||||||||
直通バス予約カレンダー
- ■往復利用のご予約について
- 1、往路用カレンダーにてご希望の乗車日をクリック!!
2、復路用カレンダーにてご希望の乗車日をクリック!!
3、【往復利用を予約する】をクリックすると予約フォームが表示されます。 - ■往路のみ利用のご予約について
- 1、往路用カレンダーにてご希望の乗車日をクリック!!
2、【往路のみを予約する(原宿発)】をするとクリック予約フォームが表示されます。 - ■復路のみ利用のご予約について
- 1、復路用カレンダーにてご希望の乗車日をクリック!!
2、【復路のみを予約する(スキー場発)】をクリックすると予約フォームが表示されます。
★オンライン予約はこちらのカレンダーから★
ご希望のご出発日をクリックして下さい。
予約フォームが表示されます。
★クリック出来ない設定日に関しましてはお電話にてお問合せ下さい。
■往路用
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
■復路用
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
★クリック出来ない設定日に関しましてはお電話にてお問合せ下さい。







